<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Blog</title>
	<atom:link href="http://www.forexblogcu.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexblogcu.com</link>
	<description>Forex konusunda yazıları olan bir blog.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 10:53:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>6 Eylül Forex, Parite ve Piyasa Analizi</title>
		<link>http://www.forexblogcu.com/6-eylul-forex-parite-ve-piyasa-analizi</link>
		<comments>http://www.forexblogcu.com/6-eylul-forex-parite-ve-piyasa-analizi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günlük Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[6 Eylül CHF Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[6 Eylül Euro Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[6 Eylül Euro USD Paritesi Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[6 Eylül Forex Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[6 Eylül GBP Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[6 Eylül JPY Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[6 Eylül Parite Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[6 Eylül Piyasa Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[6 Eylül USD Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Blog]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexblogcu.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[EURUSD PARİTESİ ABD ve Kanada’da resmi tatil olduğu için piyasalarda sakin ve yatay seyir beklediğimiz bugün, Avrupa’dan da beklenen önemli bir haber bulunmuyor. TSİ 11.30’da açıklanacak sentix tüketici güveni verisi parite üzerinde hafif etkili olabilir. Haber akışının zayıf olması, çoğunlukla dar bir bant aralığında hareket eden paritelerin scalping için güvenli ve rahat işlem şanslarına neden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexblogcu.com/6-eylul-forex-parite-ve-piyasa-analizi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Eylül Forex, Parite ve Piyasa Analizi</title>
		<link>http://www.forexblogcu.com/3-eylul-forex-parite-ve-piyasa-analizi</link>
		<comments>http://www.forexblogcu.com/3-eylul-forex-parite-ve-piyasa-analizi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günlük Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[3 Eylül CHF Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[3 Eylül Euro Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[3 Eylül Euro USD Paritesi Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[3 Eylül Forex Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[3 Eylül GBP Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[3 Eylül JPY Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[3 Eylül Parite Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[3 Eylül Piyasa Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[3 Eylül USD Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Blog]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexblogcu.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[EURUSD PARİTESİ Yoğun ve hareketli geçen bir haftanın son gününde yine son derece önemli gelişmeler bizi bekliyor. Dün ECB Başkanı Trichet ve FED Başkanı Bernanke’nin konuşmaları sırasında hacimli işlemlerin görüldüğü piyasalar yeni güne sakin ve yatay başladı. TSİ 11.00’de Avrupa Bölgesi Hizmetler PMI verisi ile başlayacak olan veri akışı, TSİ 12.00’de Avrupa perakende satışlar ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexblogcu.com/3-eylul-forex-parite-ve-piyasa-analizi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Eylül Forex, Parite ve Piyasa Analizi</title>
		<link>http://www.forexblogcu.com/2-eylul-forex-parite-ve-piyasa-analizi</link>
		<comments>http://www.forexblogcu.com/2-eylul-forex-parite-ve-piyasa-analizi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günlük Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[2 Eylül Altın Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[2 Eylül CHF Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[2 Eylül Euro Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[2 Eylül Euro USD Paritesi Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[2 Eylül Forex Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[2 Eylül GBP Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[2 Eylül JPY Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[2 Eylül Parite Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[2 Eylül Petrol Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[2 Eylül Piyasa Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[2 Eylül USD Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Blog]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexblogcu.com/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[EURUSD PARİTESİ Dün risk iştahının oldukça yüksek olduğu pariteyi bugün de hareketli bir gün bekliyor. TSİ Euro Bölgesi GSMH, TSİ 14,45’te ECB Faiz Kararı ve 15.30’da ECB Basın Açıklaması EUR/USD paritesinde son derece etkili olacak. Günün ikinci yarısında ise ABD verilerini takip edecek olan parite için TSİ 15.30’da işsizlik başvuruları ve tarım dışı üretkenlik verileri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexblogcu.com/2-eylul-forex-parite-ve-piyasa-analizi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Eylül Forex, Parite ve Piyasa Analizi</title>
		<link>http://www.forexblogcu.com/1-eylul-forex-parite-ve-piyasa-analizi</link>
		<comments>http://www.forexblogcu.com/1-eylul-forex-parite-ve-piyasa-analizi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günlük Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[1 Eylül CHF Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[1 Eylül Euro Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[1 Eylül Forex Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[1 Eylül GBP Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[1 Eylül JPY Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[1 Eylül Parite Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[1 Eylül Piyasa Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[1 Eylül USD]]></category>
		<category><![CDATA[Analizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexblogcu.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[EURUSD PARİTESİ Dün açıklanan S&#038;P Case Shiller ev fiyatları endeksi, &#246;nceki döneme göre düşük kalmasına rağmen beklentilerin üzerinde geldiği için DJ30 ve S&#038;P 500 endekslerinde ciddi y&#252;kselişlere neden oldu. ABD’de konut piyasasını canlandırmak amacı ile uygulanan konut kredilerinde vergi indirimi politikasının nisan ayında sona ermesi sonucu geçtiğimiz haftalarda konut sektörüne ilişkin veriler düşük gelmişti. Wall [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexblogcu.com/1-eylul-forex-parite-ve-piyasa-analizi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31 Ağustos Forex, Parite ve Piyasa Analizi</title>
		<link>http://www.forexblogcu.com/31-agustos-forex-parite-ve-piyasa-analizi</link>
		<comments>http://www.forexblogcu.com/31-agustos-forex-parite-ve-piyasa-analizi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günlük Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[31 Ağustos Altın Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[31 Ağustos CHF Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[31 Ağustos Euro Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[31 Ağustos Euro USD Paritesi Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[31 Ağustos Forex Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[31 Ağustos GBP Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[31 Ağustos Gold Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[31 Ağustos JPY Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[31 Ağustos Parite Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[31 Ağustos Petrol Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[31 Ağustos Piyasa Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[31 Ağustos USD Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Blog]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[GOLD]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexblogcu.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[EURUSD PARİTESİ ABD’de ekonomik büyümenin yavaşlaması ve son dönemlerde konut ve imalat sektörleri verileri başta olmak üzere bir çok makro ekonomik verinin beklentilerin altında kalması, ikinci dip olasılığını güçlendirdi. FED Başkanı Bernanke’nin geçtiğimiz hafta Cuma günü yaptığı konuşmada gerektiği takdirde geleneksel olmayan önlemler alınabileceğini söylemesi üzerine hızla yükselen ABD’nin önde gelen borsaları, dün yerlerini yeniden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexblogcu.com/31-agustos-forex-parite-ve-piyasa-analizi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
